หมายเหตุ
ราคาที่แจ้งนี้ คือ ราคารถรับ-ส่ง ต่อเที่ยว และ ยังไม่รวม Vat 7%
ราคาที่แจ้งนี้ของ รถตู้ + ปิกอัพ คือ ราคาน้ำมัน ดีเซล ที่ไม่เกิน 28 บาท / ลิตร
ราคาที่แจ้งนี้ของ รถเก๋ง คือ ราคาน้ำมัน Gasohol 91 ที่ไม่เกิน 28 บาท / ลิตร
ภายในจังหวัดพิษณุโลก
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
เมืองพิษณุโลก | 500 | 500 |
วังทอง,บางระกำ | 1,000 | 1,000 |
วัดโบสถ์, พรหมพิราม | 1,000 | 1,000 |
บางกระทุ่ม | 1,000 | 1,000 |
เนินมะปราง | 1,800 | 1,300 |
นครไทย | 2,000 | 1,800 |
ชาติตระการ | 2,800 | 2,300 |
จังหวัด พิจิตร
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
สากเหล็ก | 1,500 | 1,300 |
โพธิ์ประทับช้าง, วังทรายพูน | 1,600 | 1,500 |
เมืองพิจิตร, ตะพานหิน | 1,800 | 1,600 |
ทับคล้อ | 2,200 | 2,000 |
โพทะเล, ดงเจริญ , บางมูลนาก, บึงนาราง | 2,500 | 2,200 |
จังหวัด เพชรบูรณ์
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
เขาค้อ | 2,000 | 1,800 |
หล่มสัก , หล่มเก่า , ชนแดน , วังโป่ง | 2,500 | 2,300 |
เมืองเพชรบูรณ์ | 3,300 | 2,600 |
น้ำหนาว , หนองไผ่ | 3,800 | 2,900 |
บึงสามพัน | 4,000 | 3,300 |
วิเชียรบุรี | 4,200 | 3,600 |
ศรีเทพ | 4,300 | 3,800 |
จังหวัด อุตรดิตถ์
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
พิชัย | 1,500 | 1,400 |
ตรอน | 2,000 | 1,800 |
เมืองอุตรดิตถ์, ลับแล, ทองแสนขัน | 2,500 | 2,200 |
ท่าปลา | 3,000 | 2,700 |
น้ำปาด | 3,300 | 3,100 |
ฟากท่า | 3,800 | 3,300 |
บ้านโคก | 4,200 | 3,800 |
จังหวัด สุโขทัย
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
กงไกรลาศ | 1,200 | 1,000 |
เมืองสุโขทัย, ศรีสำโรง , คีรีมาศ , บ้านด่านลานหอย | 1,800 | 1,500 |
สวรรคโลก | 2,000 | 1,800 |
ทุ่งเสลี่ยม , ศรีนคร , ศรีสัชนาลัย | 2,500 | 2,300 |
จังหวัด กำแพงเพชร
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
ลานกระบือ , ไทรงาม | 1,800 | 1,500 |
พรานกระต่าย | 2,000 | 1,800 |
เมืองกำแพงเพชร , ทรายทองวัฒนา, บึงสามัคคี | 2,300 | 2,000 |
คลองขลุง , โกสัมพีนคร, ขาณุวรลักษบุรี | 2,600 | 2,300 |
ปางศิลาทอง , คลองลาน | 3,000 | 2,700 |
จังหวัด ตาก
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
เมืองตาก | 2,600 | 2,300 |
วังเจ้า | 2,800 | 2,500 |
บ้านตาก | 3,000 | 2,700 |
แม่สอด | 3,500 | 3,200 |
แม่ระมาด | 3,800 | 3,500 |
พบพระ | 4,500 | 4,000 |
สามเงา พักระหว่างทาง 1 วัน | 6,800 | 6,000 |
ท่าสองยาง พักระหว่างทาง 1 วัน | 6,800 | 6,000 |
อุ้มผาง พักระหว่างทาง 1 วัน | 8,000 | 7,200 |
จังหวัด ลำปาง
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
อำเภอต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
เถิน | 3,600 | 3,300 |
แม่พริก | 3,800 | 3,500 |
เมืองลำปาง, เกาะคา , แม่เมาะ , แม่ทะ , สบปราบ | 4,000 | 3,700 |
ห้างฉัตร, เสริมงาม | 4,200 | 3,900 |
แจ้ห่ม , เมืองปาน | 4,300 | 4,000 |
งาว | 4,600 | 4,200 |
วังเหนือ | 4,800 | 4,500 |
ภาคเหนือ 9 จังหวัด (อำเภอเมือง)
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
จังหวัดต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
อุตรดิตถ์ | 2,500 | 2,200 |
แพร่ | 2800 | 2,600 |
ลำปาง | 4,000 | 3,700 |
น่าน | 4,200 | 3,900 |
ลำพูน | 4,300 | 4,000 |
เชียงใหม่ | 4,500 | 4,100 |
พะเยา | 4,700 | 4,200 |
เชียงราย | 6,000 | 5,000 |
แม่ฮ่องสอน พักระหว่างทาง 1 คืน | 10,000 | 8,000 |
ภาคกลาง 21 จังหวัด & กทม. (อำเภอเมือง)
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
จังหวัดต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
พิษณุโลก | 500 | 500 |
สุโขทัย, พิจิตร | 1,800 | 1,500 |
กำแพงเพชร | 2,300 | 2,000 |
นครสวรรค์ | 2,500 | 2,200 |
เพชรบูรณ์ | 3,300 | 2,600 |
ชัยนาท, อุทัยธานี | 3,200 | 2,800 |
สิงห์บุรี | 3,800 | 3,200 |
ลพบุรี, อ่างทอง | 4,000 | 3,300 |
สุพรรณบุรี, สระบุรี | 4,300 | 3,600 |
อยุธยา | 4,300 | 3,800 |
ปทุมธานี | 4,500 | 4,000 |
นนทบุรี, นครนายก | 4,800 | 4,300 |
ดอนเมือง , รังสิต , หลักสี่ , ลาดพร้าว | 4,800 | 4,300 |
นครปฐม | 5,000 | 4,500 |
กรุงเทพ, สุวรรณภูมิ | 5,500 | 5,000 |
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร | 5,500 | 5,000 |
สมุทรสงคราม | 5,800 | 5,300 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (อำเภอเมือง)
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
จังหวัดต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
เลย | 4,200 | 3,800 |
ชัยภูมิ | 4,500 | 4,200 |
ขอนแก่น , หนองบัวลำภู | 4,800 | 4,300 |
อุดรธานี | 5,000 | 4,400 |
โคราช | 5,500 | 4,800 |
หนองคาย | 6,300 | 5,500 |
กาฬสินธ์ , มหาสารคาม | 5,800 | 5,000 |
ร้อยเอ็ด | 6,000 | 5,200 |
ยโสธร , บุรีรัมย์ , บึงกาฬ | 7,500 | 6,500 |
สกลนคร | 7,700 | 6,700 |
สุรินทร์ พักระหว่างทาง 1 คืน | 8,000 | 7,000 |
มุกดาหาร พักระหว่างทาง 1 คืน | 8,000 | 7,000 |
อำนาจเจริญ พักระหว่างทาง 1 คืน | 8,000 | 7,000 |
ศรีสะเกษ พักระหว่างทาง 1 คืน | 9,000 | 7,800 |
นครพนม พักระหว่างทาง 1 คืน | 9,000 | 7,800 |
อุบลราชธานี พักระหว่างทาง 1 คืน | 9,000 | 7,800 |
ภาคตะวันอกก 7 จังหวัด (อำเภอเมือง)
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
จังหวัดต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
ปราจีนบุรี , ฉะเชิงเทรา | 6,000 | 5,500 |
ชลบุรี | 6,500 | 5,300 |
ระยอง พักระหว่างทาง 1 คืน | 7,500 | 6,500 |
สระแก้ว พักระหว่างทาง 1 คืน | 7,500 | 6,500 |
จันทบุรี พักระหว่างทาง 1 คืน | 8,700 | 7,600 |
ตราด พักระหว่างทาง 1 คืน | 9,500 | 8,000 |
ภาคตะวันตก 5 จังหวัด (อำเภอเมือง)
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
จังหวัดต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
ตาก | 2,600 | 2,300 |
กาญจนบุรี | 6,500 | 6,000 |
ราชบุรี | 7,500 | 6,300 |
เพชรบุรี พักระหว่างทาง 1 คืน | 8,300 | 7,000 |
ประจวบคีรีขันธ์ พักระหว่างทาง 1 คืน | 9,000 | 7,800 |
ภาคใต้ 14 จังหวัด (อำเภอเมือง)
(รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง , ปิกอัพ 4 ประตู) | (รถเก๋ง) | |
---|---|---|
จังหวัดต่างๆ | ราคา/เที่ยว | ราคา/เที่ยว |
ชุมพร พักระหว่างทาง 2 คืน | 14,000 | 12,500 |
ระนอง พักระหว่างทาง 2 คืน | 15,000 | 13,000 |
สุราษฎร์ธานี พักระหว่างทาง 2 คืน | 17,000 | 15,000 |
นครศรีธรรมราช พักระหว่างทาง 2 คืน | 18,000 | 16,000 |
กระบี่ พักระหว่างทาง 2 คืน | 18,000 | 16,000 |
พังงา พักระหว่างทาง 2 คืน | 18,000 | 16,000 |
ตรัง พักระหว่างทาง 2 คืน | 18,000 | 16,000 |
ภูเก็ต พักระหว่างทาง 2 คืน | 19,000 | 17,000 |
พัทลุง พักระหว่างทาง 2 คืน | 19,000 | 17,000 |
สงขลา พักระหว่างทาง 2 คืน | 19,000 | 17,000 |
สตูล พักระหว่างทาง 2 คืน | 19,000 | 17,000 |